1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Free Installing and Training, Technical Support |
| Warranty: | One Year Limited Warranty |





| Mode / Dimension | LH-800 | LH-1250 | LH-1416 | LH-1618 |
| Chamber Size | 800*1000mm | 1200*1500mm | 1400*1600mm | 1600*1800mm |
| Configuration | 8 multi-arc targets | 12 multi-arc targets | 14 multi-arc targets | 20 multi-arc targets |
| Power Source | Electric-arc power, Filament power, Pulsed bias power supply | |||
| Gas Control | Mass flowmeter + Electromagnetic ceramic valve | |||
| Vacuum Structure | Vertical side opening door, pump system postposition, double water cooling | |||
| Vacuum System | Molecule/Diffusion pump + Roots pump + Mechanical pump (Up to 5.0*10 -5 Pa) | |||
| Temperature | Normal to 350°C PID control, radiation heating | |||
| Motion Mode | Public rotation Frequency control: 0-20 RPM | |||
| Control Mode | Manual/Automatic/PC/PLC + HMI (Four options) | |||
Pure Orthopedic Implants