1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 18/Piece Request Sample |


| Product Name | Product Code | Specification | Hook Length | Material |
|---|---|---|---|---|
| Clavicle Hook Locking Plate IV | 030071081005 | 5H, L=14, L | 14mm | Titanium |
| 030071081006 | 6H, L=14, L | 14mm | Titanium | |
| 030071081007 | 7H, L=14, L | 14mm | Titanium | |
| 030071081105 | 5H, L=14, R | 14mm | Titanium | |
| 030071081106 | 6H, L=14, R | 14mm | Titanium | |
| 030071081107 | 7H, L=14, R | 14mm | Titanium | |
| 030071082005 | 5H, L=17, L | 17mm | Titanium | |
| 030071082006 | 6H, L=17, L | 17mm | Titanium | |
| 030071082007 | 7H, L=17, L | 17mm | Titanium | |
| 030071082105 | 5H, L=17, R | 17mm | Titanium | |
| 030071082106 | 6H, L=17, R | 17mm | Titanium | |
| 030071082107 | 7H, L=17, R | 17mm | Titanium |







Pure Orthopedic Implants